Bebeğinizin ihtiyaçlarını rahatça taşıyabileceğiniz pratik bir sırt çantası modeli
Bebeklerin konforu düşünülerek tasarlanmış, hafif ve ergonomik yapısıyla ebeveynlerin omuzlarına ekstra yük oluşturmaz
Bebek bakım çantası olarak tasarlanmış olup, bebeklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm bölümlere sahiptir
Bebeklerin hassas cildine uygun malzemelerden üretilmiştir, böylece bebeğinizin sağlığı düşünülerek tasarlanmıştır
Bebeklerin konforu düşünülerek tasarlanmış, hafif ve ergonomik yapısıyla ebeveynlerin omuzlarına ekstra yük oluşturmaz
Bebek bakım çantası olarak tasarlanmış olup, bebeklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm bölümlere sahiptir
Bebeklerin hassas cildine uygun malzemelerden üretilmiştir, böylece bebeğinizin sağlığı düşünülerek tasarlanmıştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,83 | 537,65 |
| 3 | 182,62 | 547,85 |
| 4 | 139,50 | 558,00 |
| 5 | 113,65 | 568,25 |
| 6 | 96,40 | 578,40 |
| 7 | 84,08 | 588,55 |
| 8 | 74,84 | 598,75 |
| 9 | 67,27 | 605,40 |
| 10 | 61,91 | 619,10 |
| 11 | 57,21 | 629,30 |
| 12 | 53,29 | 639,50 |