- %100 pamuk materyalden üretilmiş olup, bebeğinizin hassas cildine nazik dokunuş sağlar.
- 4 parçadan oluşan set
bornoz, havlu, kese ve terlik içerir, böylece ihtiyacınız olan her şey tek pakette bulunur.
- Nakışlı ve işlemeli desenleriyle şık bir görünüm sunar
bebeğinizin ilk günlerinde hem fonksiyonel hem de estetik bir seçimdir.
- Ürününüzü 30 derecede ters çevirerek yıkamanız önerilir
böylece deformasyon riskini minimize edersiniz.
- Kimyasallardan uzak durarak doğal bakım uygulamasına katkıda bulunursunuz
bebeğiniz için güvenlidir.
- Unisex tasarımı sayesinde hem kız hem erkek bebekler için uygun bir hediyedir veya kullanım kolaylığı sağlar.
- Bebeklerin yaş grubuna özel olarak tasarlanmıştır
onların büyüme dönemlerine göre ideal boyutlarda üretilmiştir.
- Örme teknolojisi ile üretilmiş olan bu bornoz seti, dayanıklılığı artırırken yumuşak dokusuyla bebeğinizin cildine nazikçe sarılır.
- Türkiye'de üretilmiş olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar
kalite standartlarına bağlı kalınmış olur.
- 4 parçadan oluşan set
bornoz, havlu, kese ve terlik içerir, böylece ihtiyacınız olan her şey tek pakette bulunur.
- Nakışlı ve işlemeli desenleriyle şık bir görünüm sunar
bebeğinizin ilk günlerinde hem fonksiyonel hem de estetik bir seçimdir.
- Ürününüzü 30 derecede ters çevirerek yıkamanız önerilir
böylece deformasyon riskini minimize edersiniz.
- Kimyasallardan uzak durarak doğal bakım uygulamasına katkıda bulunursunuz
bebeğiniz için güvenlidir.
- Unisex tasarımı sayesinde hem kız hem erkek bebekler için uygun bir hediyedir veya kullanım kolaylığı sağlar.
- Bebeklerin yaş grubuna özel olarak tasarlanmıştır
onların büyüme dönemlerine göre ideal boyutlarda üretilmiştir.
- Örme teknolojisi ile üretilmiş olan bu bornoz seti, dayanıklılığı artırırken yumuşak dokusuyla bebeğinizin cildine nazikçe sarılır.
- Türkiye'de üretilmiş olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar
kalite standartlarına bağlı kalınmış olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 322,59 | 645,18 |
| 3 | 219,14 | 657,42 |
| 4 | 167,40 | 669,60 |
| 5 | 136,38 | 681,90 |
| 6 | 115,68 | 694,08 |
| 7 | 100,89 | 706,26 |
| 8 | 89,81 | 718,50 |
| 9 | 80,72 | 726,48 |
| 10 | 74,29 | 742,92 |
| 11 | 68,65 | 755,16 |
| 12 | 63,95 | 767,40 |