- %100 pamuklu kumaştan üretilmiş, bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla konfor sunar.
- Dinazor desenleriyle süslenmiş bu bornoz takımı, miniklerin odasına neşe katarken aynı zamanda şıklığı da beraberinde getirir.
- Kapüşonlu tasarımı sayesinde bebeğinizin başını soğuktan korurken, rahat hareket etmesini sağlar.
- Cepsiz yapısı ile pratik kullanım imkanı sunar
ekstra eşya taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- 4 parçadan oluşan set içeriği
bornoz, havlu, kese ve terlik gibi temel ihtiyaçları kapsayarak bütünsel bir bakım deneyimi vaat eder.
- Üretim yeri Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup yerel malzemelerle kalite standartlarına uygun üretim yapılmıştır.
- Yumuşak pamuk materyali sayesinde bebeğinizin hassas cildi için idealdir ve uzun süreli kullanımlarda bile konforundan ödün vermez.
- Setli ürün seçeneğiyle ailece birlikte keyifli anlar yaşamanız için gerekli tüm parçalar tek pakette bulunur.
- Erkek bebekler için özel olarak tasarlanmış bu bornoz takımında hem estetik hem de fonksiyonellik ön plandadır.
- Mini boyutlarıyla kolayca taşınabilir ve saklanabilir
evde veya seyahatte rahatlıkla kullanılabilir.
- Nakışlı ve işlemeli desen detaylarıyla görsel zenginlik kazanan bu bornoz takımı, bebeğinizin ilk giyim deneyimlerine anlam katmak isteyen ebeveynler için mükemmel bir seçimdir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.