- %100 pamuklu kumaştan üretilmiş, bebeğinizin cildine nazik dokunuşlar sunar.
- Civciv desenleriyle süslenmiş nakış işlemeli tasarımıyla şirin bir görünüm sağlar.
- 4 parçadan oluşan set
bornoz, havlu, kese ve terlik içerir, ihtiyacınız olan her şey tek pakette.
- 30 derecede ters çevirerek yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir
böylece ürününüz uzun süre ilk günkü gibi kalır.
- Unisex tasarımı sayesinde hem kız hem erkek bebekler için uygundur, herkes tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış olup, onların hassas cilt yapısına uygun materyalden yapılmıştır.
- Türkiye'de üretilmiştir
yerel üretim avantajıyla hem ekonomik hem de güvenilirdir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.