Bebeğinizin cildine zarar vermeyen %100 pamuk materyalden üretilmiştir, hassas ciltler için idealdir
Organik malzemeler kullanılarak hazırlanan bu set, bebeğinizin sağlığına özen gösterir ve doğaya saygılı bir tercih sunar
Günlük kullanım için uygundur
evde, dışarıda veya seyahatte rahatlıkla tercih edilebilir
Şık baskılı deseni ile bebeğinizin tarzını yansıtırken, örme kumaşı konforlu bir kullanım sağlar
10 parçadan oluşan set, hastane çıkışından itibaren ihtiyacınız olan her şeyi tek pakette sunar
Hamile koleksiyonuna özel tasarlanmış olup, annelerin de şıklığını düşünerek hazırlanmıştır
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,06 430,12
3 146,09 438,28
4 111,60 446,40
5 90,92 454,60
6 77,12 462,72
7 67,26 470,84
8 59,88 479,00
9 53,81 484,32
10 49,53 495,28
11 45,77 503,44
12 42,63 511,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.