Sevimli hayvan desenleriyle süslenmiş tasarım, bebeğinizin ilk günlerinde şıklığı ve neşeyi bir arada sunar
10 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışında ihtiyacınız olan her şey tek pakette
önlük, şapka, eldiven, patik ve daha fazlası
10 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışında ihtiyacınız olan her şey tek pakette
önlük, şapka, eldiven, patik ve daha fazlası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 295,71 | 591,42 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 4 | 153,45 | 613,80 |
| 5 | 125,02 | 625,08 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
| 7 | 92,49 | 647,41 |
| 8 | 82,33 | 658,63 |
| 9 | 73,99 | 665,94 |
| 10 | 68,10 | 681,01 |
| 11 | 62,93 | 692,23 |
| 12 | 58,62 | 703,45 |