Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla pamuklu kumaştan üretilmiştir, hassas ciltler için idealdir
Organik materyaller kullanılarak üretilmiş olup, bebeğinizin sağlığına zarar vermez ve doğaya saygılıdır
5 parçadan oluşan set içeriğiyle hastane çıkışında ihtiyacınız olan her şeyi tek pakette bulundurur
Hamilelik ve bebek koleksiyonuna özel tasarlanmış desenleriyle şık ve modern bir görünüm sunar
Günlük kullanım için uygundur
evde, dışarıda veya seyahatte rahatlıkla tercih edilebilir
Örme kumaş tipi sayesinde esneklik ve konfor sağlar, bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.