Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 376,36 | 752,71 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 159,11 | 795,55 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
| 7 | 117,71 | 823,97 |
| 8 | 104,78 | 838,25 |
| 9 | 94,17 | 847,56 |
| 10 | 86,67 | 866,74 |
| 11 | 80,09 | 881,02 |
| 12 | 74,61 | 895,30 |