- Bebeğinizin sağlığını düşünerek tasarlanmış ortopedik yapısıyla, bebeğinizin rahat hareket etmesini sağlar.
- Bebekler için özel olarak üretilmiş olup, onların ihtiyaçlarına uygun ergonomik tasarım sunar.
- Hem anne hem de bebek için ideal olan bu el çantası, her iki cinsiyete de hitap eder.
- Dayanıklı tekstil materyali sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik kazandırır.
- Omuz çantası modeli ile taşıması kolaydır
böylece anneler gün boyu rahatça kullanabilirler.
- Bebekler için özel olarak üretilmiş olup, onların ihtiyaçlarına uygun ergonomik tasarım sunar.
- Hem anne hem de bebek için ideal olan bu el çantası, her iki cinsiyete de hitap eder.
- Dayanıklı tekstil materyali sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik kazandırır.
- Omuz çantası modeli ile taşıması kolaydır
böylece anneler gün boyu rahatça kullanabilirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 483,89 | 967,77 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 4 | 251,10 | 1.004,40 |
| 5 | 204,57 | 1.022,85 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
| 7 | 151,34 | 1.059,39 |
| 8 | 134,72 | 1.077,75 |
| 9 | 121,08 | 1.089,72 |
| 10 | 111,44 | 1.114,38 |
| 11 | 102,98 | 1.132,74 |
| 12 | 95,93 | 1.151,10 |