- Bebeğinizin sağlığını düşünerek tasarlanmış ortopedik yapısıyla, bebeğinizin rahat hareket etmesini sağlar.
- Bebekler için özel olarak üretilmiş olup, onların ihtiyaçlarına uygun ergonomik tasarım sunar.
- Hem anne hem de bebek için ideal olan bu el çantası, her iki cinsiyete de hitap eder.
- Dayanıklı tekstil materyali sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik kazandırır.
- Omuz çantası modeli ile taşıması kolaydır
böylece anneler gün boyu rahatça kullanabilirler.
- Bebekler için özel olarak üretilmiş olup, onların ihtiyaçlarına uygun ergonomik tasarım sunar.
- Hem anne hem de bebek için ideal olan bu el çantası, her iki cinsiyete de hitap eder.
- Dayanıklı tekstil materyali sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik kazandırır.
- Omuz çantası modeli ile taşıması kolaydır
böylece anneler gün boyu rahatça kullanabilirler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |