- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla pamuklu materyalden üretilmiştir, yumuşaklığıyla bebeğinizin konforunu artırır.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir
böylece bebeğiniz her zaman taze kalır.
- Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılığı artırılmıştır
sık yıkamalara karşı direnç gösterir.
- Türkiye'de üretilmiş olmasıyla yerel üretim avantajını sunar
hem kaliteyi hem de sürdürülebilirliği ön planda tutar.
- Günlük kullanım için idealdir
bebeğinizin ihtiyaçlarına uygun tasarlanmıştır.
- Bebek grubuna özel olarak tasarlanmış olup, erkek bebekler için uygundur.
- Sade ve şık görünümüyle düz deseni tercih eden ebeveynler için idealdir
zamansız bir stil sunar.
- Pratik kullanım için 5 parçadan oluşan set halinde gelir
bebeğiniz için gerekli tüm temel ihtiyaçları tek pakette toplar.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her zaman moda olan bu set, günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından çevre dostu alternatiflere ihtiyaç duyanlar için uygun değildir.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir
böylece bebeğiniz her zaman taze kalır.
- Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılığı artırılmıştır
sık yıkamalara karşı direnç gösterir.
- Türkiye'de üretilmiş olmasıyla yerel üretim avantajını sunar
hem kaliteyi hem de sürdürülebilirliği ön planda tutar.
- Günlük kullanım için idealdir
bebeğinizin ihtiyaçlarına uygun tasarlanmıştır.
- Bebek grubuna özel olarak tasarlanmış olup, erkek bebekler için uygundur.
- Sade ve şık görünümüyle düz deseni tercih eden ebeveynler için idealdir
zamansız bir stil sunar.
- Pratik kullanım için 5 parçadan oluşan set halinde gelir
bebeğiniz için gerekli tüm temel ihtiyaçları tek pakette toplar.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her zaman moda olan bu set, günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından çevre dostu alternatiflere ihtiyaç duyanlar için uygun değildir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |