- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşlar sunan pamuklu materyalden üretilmiştir.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkanabilir özelliğiyle pratik kullanım sağlar.
- Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılığı artırılmış ve uzun süreli kullanım için idealdir.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış günlük kullanımına uygun bir koleksiyondur.
- Hem kız hem de erkek bebekler için uygun düz deseniyle şıklığı ve sadeliği bir arada sunar.
- Bebekler için ideal paket içeriği ile ihtiyaç duyulan tüm parçalar tek sette toplanmıştır.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her zaman moda olan bu set, bebeğinizin gardırobunun vazgeçilmez parçası olacak.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmayan bu set, hızlı moda anlayışına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Tek parça halinde gelen bu set, bebeğiniz için pratik ve şık bir çözüm sunar.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkanabilir özelliğiyle pratik kullanım sağlar.
- Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılığı artırılmış ve uzun süreli kullanım için idealdir.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış günlük kullanımına uygun bir koleksiyondur.
- Hem kız hem de erkek bebekler için uygun düz deseniyle şıklığı ve sadeliği bir arada sunar.
- Bebekler için ideal paket içeriği ile ihtiyaç duyulan tüm parçalar tek sette toplanmıştır.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her zaman moda olan bu set, bebeğinizin gardırobunun vazgeçilmez parçası olacak.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmayan bu set, hızlı moda anlayışına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Tek parça halinde gelen bu set, bebeğiniz için pratik ve şık bir çözüm sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |