- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla pamuklu kumaştan üretilmiştir, bu sayede bebeğinizin hassas cildini korur.
- 30 derecede kolayca yıkanabilir olması, pratik kullanım sağlar ve hijyenik kalmasını garantiler.
- Dokuma kumaş tipi ile dayanıklılığı artırılmıştır
böylece setin her parçası uzun süre ilk günkü gibi kalır.
- Türkiye'de üretilmiş olması yerel üretim avantajını sunar ve yerel ekonomiyi destekler.
- Günlük kullanım için idealdir
hastane çıkışından itibaren bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılar.
- Bebek grubuna özel tasarlanmıştır
minik bedenlere uygun olarak özenle hazırlanmıştır.
- Kadın/kız bebekleri için uygundur
cinsiyet ayrımı gözetmeden herkes için uygundur.
- Düz deseniyle sade ve şık bir görünüm sergiler
zamansız tasarımıyla her zaman moda olur.
- 5'li paket içeriği sayesinde bebeğiniz için gerekli tüm temel ihtiyaçları tek seferde karşılar.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her gardıropta temel parça olarak yerini alır
zamansız tasarımlarıyla daima güncel kalır.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından çevre dostu alternatiflere yönelmek isteyen ebeveynler için uygun değildir.
- Tek parça olarak sunulan bu set, minimalist ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır
fazladan eşya taşıma derdini ortadan kaldırır.
- 30 derecede kolayca yıkanabilir olması, pratik kullanım sağlar ve hijyenik kalmasını garantiler.
- Dokuma kumaş tipi ile dayanıklılığı artırılmıştır
böylece setin her parçası uzun süre ilk günkü gibi kalır.
- Türkiye'de üretilmiş olması yerel üretim avantajını sunar ve yerel ekonomiyi destekler.
- Günlük kullanım için idealdir
hastane çıkışından itibaren bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılar.
- Bebek grubuna özel tasarlanmıştır
minik bedenlere uygun olarak özenle hazırlanmıştır.
- Kadın/kız bebekleri için uygundur
cinsiyet ayrımı gözetmeden herkes için uygundur.
- Düz deseniyle sade ve şık bir görünüm sergiler
zamansız tasarımıyla her zaman moda olur.
- 5'li paket içeriği sayesinde bebeğiniz için gerekli tüm temel ihtiyaçları tek seferde karşılar.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her gardıropta temel parça olarak yerini alır
zamansız tasarımlarıyla daima güncel kalır.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından çevre dostu alternatiflere yönelmek isteyen ebeveynler için uygun değildir.
- Tek parça olarak sunulan bu set, minimalist ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır
fazladan eşya taşıma derdini ortadan kaldırır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |