Zarif ekru-pembe renk kombinasyonu ile şık ve sade bir tasarıma sahip, her ortama uyum sağlayabilen düz desenli zıbın seti.
Yeni doğan bebekler için ideal olan bu set, bebeğinizin rahat etmesini sağlayacak şekilde yumuşak dokusuyla dikkat çeker.
Organik materyal bileşeni sayesinde bebeğinizin cildiyle dost, nefes alabilen yapısıyla konforlu bir kullanım sunar.
Günlük kullanıma uygun olan bu hastane çıkış seti, yeni annelerin ilk günlerinde bebeğinizi giydirmesi kolaydır.
Hamile koleksiyonuna ait bu parça, hem annelerin hem de bebeklerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır.
Yeni doğan bebekler için ideal olan bu set, bebeğinizin rahat etmesini sağlayacak şekilde yumuşak dokusuyla dikkat çeker.
Organik materyal bileşeni sayesinde bebeğinizin cildiyle dost, nefes alabilen yapısıyla konforlu bir kullanım sunar.
Günlük kullanıma uygun olan bu hastane çıkış seti, yeni annelerin ilk günlerinde bebeğinizi giydirmesi kolaydır.
Hamile koleksiyonuna ait bu parça, hem annelerin hem de bebeklerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 225,82 | 451,63 |
| 3 | 153,40 | 460,19 |
| 4 | 117,18 | 468,72 |
| 5 | 95,47 | 477,33 |
| 6 | 80,98 | 485,86 |
| 7 | 70,63 | 494,38 |
| 8 | 62,87 | 502,95 |
| 9 | 56,50 | 508,54 |
| 10 | 52,00 | 520,04 |
| 11 | 48,06 | 528,61 |
| 12 | 44,77 | 537,18 |