Bebeklerinizi güvenle taşıyabileceğiniz ve rahatlıkla kullanabileceğiniz portbebe kanguru, çocuklarınızın konforunu ve güvenliğini ön planda tutar
Ana kucağı özelliği sayesinde bebeğinizin yüzünü ve başını destekler, böylece bebeğinizin rahat bir şekilde uyumasına olanak tanır
Pratik kullanım için tasarlanmış bakım çantası, bebek bakım ihtiyaçlarınızı yanınızda taşımanızı kolaylaştırır
Lacivert rengiyle şık ve modern bir görünüm sunar, her türlü kıyafetle kolayca uyum sağlar
4'lü set içeriği
portbebe kanguru, ana kucağı, bakım çantası ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaçları kapsar
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 127,81 1.150,26
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.