- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla pamuklu kumaştan üretilmiştir, bu sayede bebeğiniz rahat eder.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir
böylece hijyenik kullanım sağlanır.
- Dokuma kumaş yapısı ile dayanıklılığı artırılmıştır, uzun süreli kullanım için idealdir.
- Türkiye'de üretilmiştir
yerel üretim avantajını bebeğinizin konforu ile buluşturur.
- Günlük kullanım için tasarlanmıştır
evde veya dışarıda bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılar.
- Bebek grubuna özel olarak hazırlanmış olup, minik bedenlere uygun detaylara sahiptir.
- Erkek bebeklere yönelik düz deseniyle şıklığı ve sadeliği ön plana çıkarır.
- 10 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışında ihtiyacınız olan her şey tek pakette sunulur.
- Basic koleksiyonun parçası olarak zamansız tasarımlarla her zaman moda kalır.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından çevre dostu alternatifler arayanlar için uygun değildir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 322,59 645,18
3 219,14 657,42
4 167,40 669,60
5 136,38 681,90
6 115,68 694,08
7 100,89 706,26
8 89,81 718,50
9 80,72 726,48
10 74,29 742,92
11 68,65 755,16
12 63,95 767,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.