- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla pamuklu materyalden üretilmiştir, bu sayede gün boyu rahatlık sağlar.
- Kolay bakım imkanı sunan 30 derecede yıkama talimatına uygun olarak pratik kullanım sunar.
- Dokuma kumaş tipi ile dayanıklılığı artırılmış, uzun süreli kullanım için idealdir.
- Bebeğinizin konforunu ön planda tutarak tasarlanmış günlük ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Erkek bebekler için özel olarak tasarlanmıştır
şık ve sade tasarımıyla her zaman moda olur.
- Düz deseni sayesinde zamansız bir görünüm sunar
farklı aksesuarlarla kolayca kombinlenebilir.
- Bebek takımı olarak gerekli tüm parçalar tek pakette sunulur
pratik ve eksiksiz bir set oluşturur.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her zaman moda olan bu takım, günlük kullanım için mükemmel seçimdir.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından üretim sürecinde çevreye duyarlılık gösterilmemiştir ancak kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
- Kolay bakım imkanı sunan 30 derecede yıkama talimatına uygun olarak pratik kullanım sunar.
- Dokuma kumaş tipi ile dayanıklılığı artırılmış, uzun süreli kullanım için idealdir.
- Bebeğinizin konforunu ön planda tutarak tasarlanmış günlük ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Erkek bebekler için özel olarak tasarlanmıştır
şık ve sade tasarımıyla her zaman moda olur.
- Düz deseni sayesinde zamansız bir görünüm sunar
farklı aksesuarlarla kolayca kombinlenebilir.
- Bebek takımı olarak gerekli tüm parçalar tek pakette sunulur
pratik ve eksiksiz bir set oluşturur.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle her zaman moda olan bu takım, günlük kullanım için mükemmel seçimdir.
- Sürdürülebilirlik detayı bulunmadığından üretim sürecinde çevreye duyarlılık gösterilmemiştir ancak kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |