- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla öne çıkan, %100 pamuklu materyalden üretilmiştir.
- Örme kumaşı sayesinde esnek yapısıyla bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
- Günlük kullanım için ideal olan bu set, rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
- 30 derecede ters çevirerek yıkama önerisiyle kolay bakım imkanı sağlar
böylece zamandan tasarruf edersiniz.
- Hem kız hem de erkek bebekler için uygun tasarımıyla herkes için uygundur.
- Bebeklerinize özel olarak tasarlanmış hamile koleksiyonunun bir parçasıdır
anne adaylarının ihtiyaçlarına yönelik düşünülmüş detaylara sahiptir.
- Organik malzemeler kullanarak sürdürülebilir moda anlayışına katkıda bulunurken doğaya da saygı gösterir.
- Bebeğinizin ilk günlerinden itibaren ihtiyacınız olacak 5 parça zıbın seti
pratik ve ekonomiktir.
- Paket içeriği olarak toplamda 5 adet zıbın bulunur
böylece bebeğiniz için gerekli tüm parçalar tek seferde temin edilmiştir.
- Örme kumaşı sayesinde esnek yapısıyla bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
- Günlük kullanım için ideal olan bu set, rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
- 30 derecede ters çevirerek yıkama önerisiyle kolay bakım imkanı sağlar
böylece zamandan tasarruf edersiniz.
- Hem kız hem de erkek bebekler için uygun tasarımıyla herkes için uygundur.
- Bebeklerinize özel olarak tasarlanmış hamile koleksiyonunun bir parçasıdır
anne adaylarının ihtiyaçlarına yönelik düşünülmüş detaylara sahiptir.
- Organik malzemeler kullanarak sürdürülebilir moda anlayışına katkıda bulunurken doğaya da saygı gösterir.
- Bebeğinizin ilk günlerinden itibaren ihtiyacınız olacak 5 parça zıbın seti
pratik ve ekonomiktir.
- Paket içeriği olarak toplamda 5 adet zıbın bulunur
böylece bebeğiniz için gerekli tüm parçalar tek seferde temin edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |