- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla öne çıkan, %100 pamuklu materyalden üretilmiştir.
- Örme kumaşı sayesinde esnek yapısıyla bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
- Günlük kullanım için ideal olan bu set, rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
- 30 derecede ters çevirerek yıkama önerisiyle kolay bakım imkanı sağlar
böylece zamandan tasarruf edersiniz.
- Hem kız hem de erkek bebekler için uygun tasarımıyla herkes için uygundur.
- Bebeklerinize özel olarak tasarlanmış hamile koleksiyonunun bir parçasıdır
anne adaylarının ihtiyaçlarına yönelik düşünülmüş detaylara sahiptir.
- Organik malzemeler kullanarak sürdürülebilir moda anlayışına katkıda bulunurken doğaya da saygı gösterir.
- Bebeğinizin ilk günlerinden itibaren ihtiyacınız olacak 5 parça zıbın seti
pratik ve ekonomiktir.
- Paket içeriği olarak toplamda 5 adet zıbın bulunur
böylece bebeğiniz için gerekli tüm parçalar tek seferde temin edilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,42 268,83
3 91,31 273,93
4 69,75 279,00
5 56,83 284,13
6 48,20 289,20
7 42,04 294,28
8 37,42 299,38
9 33,63 302,70
10 30,96 309,55
11 28,60 314,65
12 26,65 319,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.