- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla pamuk materyali, yumuşaklık ve konfor sunar.
- 30 derecede yıkanabilme özelliği sayesinde kolayca temizlenebilir ve hijyenik kalır.
- Dokuma kumaş tipi, dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım imkanı sağlar.
- Türkiye'de üretilmiş olması, yerel üretim standartlarına uygunluğu garanti eder.
- Günlük kullanım için ideal olan bu set, bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
- Çiçek desenleriyle şık ve neşeli bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda zarif detaylarıyla göz doldurur.
- 10 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışında ihtiyacınız olan her şey tek pakette bulunur.
- Care koleksiyonunun bir parçası olarak, kalite ve estetiği bir arada sunan lüks bir seçenektir.
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup bebeğinizin cildinin rahat etmesini sağlar.
- Tek parça halinde gelen bu set, pratik kullanım avantajları sunarak ebeveynlerin iş yükünü hafifletir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 295,71 591,42
3 200,88 602,64
4 153,45 613,80
5 125,02 625,08
6 106,04 636,24
7 92,49 647,41
8 82,33 658,63
9 73,99 665,94
10 68,10 681,01
11 62,93 692,23
12 58,62 703,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.