- Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla öne çıkan, %100 organik pamuktan üretilmiş materyal bileşeni sayesinde bebeğinizin hassas cildini korur.
- Örme kumaş tipi ile yumuşak ve konforlu bir kullanım sunar
bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
- Günlük kullanım için ideal olan bu set, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak bebeğinizin her anında yanında olur.
- 30 derecede ters çevirerek yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir
böylece hijyenik bir kullanım sağlar.
- Unisex tasarımı ile hem kız hem erkek bebekler için uygundur
sevimli tavşan deseniyle miniklerin beğenisini kazanır.
- Bebeklerinize özel olarak tasarlanmış hamile koleksiyonuna ait bu set, yeni doğanların ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler sunar.
- Sürdürülebilirlik detaylarıyla dikkat çeken organik malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostu tercihler yapmanızda size yardımcı olur.
- 5 parçadan oluşan paketiyle kapsamlı bir hastane çıkış seti oluşturur
bebeğinizin ilk günlerinden itibaren ihtiyacınız olan her şey tek pakette yer alır.
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alan yapıya sahip olup, bebeğinizin cildinin gün boyu ferah kalmasına katkıda bulunur.
- Örme kumaş tipi ile yumuşak ve konforlu bir kullanım sunar
bebeğinizin hareket özgürlüğünü kısıtlamaz.
- Günlük kullanım için ideal olan bu set, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak bebeğinizin her anında yanında olur.
- 30 derecede ters çevirerek yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir
böylece hijyenik bir kullanım sağlar.
- Unisex tasarımı ile hem kız hem erkek bebekler için uygundur
sevimli tavşan deseniyle miniklerin beğenisini kazanır.
- Bebeklerinize özel olarak tasarlanmış hamile koleksiyonuna ait bu set, yeni doğanların ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler sunar.
- Sürdürülebilirlik detaylarıyla dikkat çeken organik malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostu tercihler yapmanızda size yardımcı olur.
- 5 parçadan oluşan paketiyle kapsamlı bir hastane çıkış seti oluşturur
bebeğinizin ilk günlerinden itibaren ihtiyacınız olan her şey tek pakette yer alır.
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alan yapıya sahip olup, bebeğinizin cildinin gün boyu ferah kalmasına katkıda bulunur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |