- Bebeğinizin konforu düşünülerek tasarlanmış, ayarlanabilir baş desteği ile bebeğinizin rahatını ön planda tutar.
- 0 ila 15 kilogram arasında taşıma kapasitesi sayesinde bebeğiniz büyüdükçe de kullanım imkanı sunar.
- Her yaş grubuna uygun olarak tasarlanmıştır
bebeklerin güvenle kullanabileceği bir yapıya sahiptir.
- Garanti süresinin olmaması, ürünün kalitesine olan güvenin bir göstergesi olarak öne çıkar.
- Hem erkek hem de kız bebekler için uygundur
cinsiyet ayrımı yapmadan herkes tarafından tercih edilebilir.
- 0 ila 15 kilogram arasında taşıma kapasitesi sayesinde bebeğiniz büyüdükçe de kullanım imkanı sunar.
- Her yaş grubuna uygun olarak tasarlanmıştır
bebeklerin güvenle kullanabileceği bir yapıya sahiptir.
- Garanti süresinin olmaması, ürünün kalitesine olan güvenin bir göstergesi olarak öne çıkar.
- Hem erkek hem de kız bebekler için uygundur
cinsiyet ayrımı yapmadan herkes tarafından tercih edilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 537,65 | 1.075,30 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 4 | 279,00 | 1.116,00 |
| 5 | 227,30 | 1.136,50 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
| 7 | 168,16 | 1.177,10 |
| 8 | 149,69 | 1.197,50 |
| 9 | 134,53 | 1.210,80 |
| 10 | 123,82 | 1.238,20 |
| 11 | 114,42 | 1.258,60 |
| 12 | 106,58 | 1.279,00 |