Bebeğinizin hassas cildine özel 100% pamuk materyal bileşeni ile üretilmiştir, yumuşak dokusuyla bebeğinizin konforunu ön planda tutar
Pamuklu kumaşı sayesinde bebeğinizin cildine nefes aldırır ve terlemeyi minimize eder, böylece bebeğiniz rahat bir uyku deneyimi yaşar
Sevimli çiçek desenleriyle süslenmiş tasarımı, bebeğinizin ilk günlerinde şıklığı ve neşeyi bir arada sunar
Yeni doğan bebekler için ideal olan bu set, 0
6 ay arası bebekler için uygundur ve büyüme dönemlerinde de kullanılabilir
5 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışında ihtiyacınız olan her şeyi tek pakette bulundurur
çanta, zıbın, patik, şapka ve mendil
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,53 215,06
3 73,05 219,14
4 55,80 223,20
5 45,46 227,30
6 38,56 231,36
7 33,63 235,42
8 29,94 239,50
9 26,91 242,16
10 24,76 247,64
11 22,88 251,72
12 21,32 255,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.