Bebeğinizin cildine nazik dokunuşuyla %100 pamuklu materyalden üretilmiştir, hassas ciltler için idealdir
5 parçadan oluşan set, yeni doğan bebeğinizin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır
hastane çıkışında ve sonrasında konforlu bir kullanım sunar
Çiçek desenleriyle süslenmiş bu zıbın seti, bebeğinizin şıklığını ve neşesini yansıtırken, sevimli bir görünüm sağlar
Pamuklu kumaşı sayesinde bebeğinizin cildinin nefes almasını destekler ve terlemeyi minimize eder, böylece bebeğiniz gün boyu rahat eder
5 parçadan oluşan set, yeni doğan bebeğinizin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır
hastane çıkışında ve sonrasında konforlu bir kullanım sunar
Çiçek desenleriyle süslenmiş bu zıbın seti, bebeğinizin şıklığını ve neşesini yansıtırken, sevimli bir görünüm sağlar
Pamuklu kumaşı sayesinde bebeğinizin cildinin nefes almasını destekler ve terlemeyi minimize eder, böylece bebeğiniz gün boyu rahat eder
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,53 | 215,06 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 4 | 55,80 | 223,20 |
| 5 | 45,46 | 227,30 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
| 7 | 33,63 | 235,42 |
| 8 | 29,94 | 239,50 |
| 9 | 26,91 | 242,16 |
| 10 | 24,76 | 247,64 |
| 11 | 22,88 | 251,72 |
| 12 | 21,32 | 255,80 |