- Yenidoğan bebekler için ideal, %100 pamuklu materyalden üretilmiş 5'li hastane çıkış seti.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkanabilir yapısıyla pratik kullanım sunar.
- Dokuma kumaşı sayesinde dayanıklılığı artırılmış ve konforlu bir deneyim sağlar.
- Yerli üretim olarak Türkiye'de üretilmiş olup, yerel kaynaklı malzemeler tercih edilmiştir.
- Günlük kullanım için uygun tasarımı ile bebeğinizin ihtiyaçlarına yanıt verir.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış bu set, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunar.
- Kadın/kız bebekler için ideal deseniyle estetik görünüm kazandırırken, düz tasarımıyla zamansız bir şıklık yaratır.
- Paket içeriği olarak bebeğiniz için gerekli olan tüm parçalar tek set halinde sunulur
böylece ihtiyacınız olan her şey elinizin altında olur.
- Basic koleksiyonun sadeliğini yansıtan bu set, günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir.
- Sürdürülebilirlik detayına önem verilmeyen bu ürün, hızlı moda anlayışını benimseyen ebeveynler için uygundur.
- Kolay bakım için 30 derecede yıkanabilir yapısıyla pratik kullanım sunar.
- Dokuma kumaşı sayesinde dayanıklılığı artırılmış ve konforlu bir deneyim sağlar.
- Yerli üretim olarak Türkiye'de üretilmiş olup, yerel kaynaklı malzemeler tercih edilmiştir.
- Günlük kullanım için uygun tasarımı ile bebeğinizin ihtiyaçlarına yanıt verir.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış bu set, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunar.
- Kadın/kız bebekler için ideal deseniyle estetik görünüm kazandırırken, düz tasarımıyla zamansız bir şıklık yaratır.
- Paket içeriği olarak bebeğiniz için gerekli olan tüm parçalar tek set halinde sunulur
böylece ihtiyacınız olan her şey elinizin altında olur.
- Basic koleksiyonun sadeliğini yansıtan bu set, günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir.
- Sürdürülebilirlik detayına önem verilmeyen bu ürün, hızlı moda anlayışını benimseyen ebeveynler için uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,57 | 328,71 |
| 4 | 83,70 | 334,80 |
| 5 | 68,19 | 340,95 |
| 6 | 57,84 | 347,04 |
| 7 | 50,45 | 353,13 |
| 8 | 44,91 | 359,25 |
| 9 | 40,36 | 363,24 |
| 10 | 37,15 | 371,46 |
| 11 | 34,33 | 377,58 |
| 12 | 31,98 | 383,70 |