- Yenidoğan bebekler için ideal, kelebek desenli lüks hastane çıkış seti.
- 30 derecede kolayca yıkanabilir yapısıyla pratik kullanım sunar.
- Örme kumaşı sayesinde bebeğinizin cildine nazik dokunuşlar sağlar.
- Türkiye'de üretilmiş olup yerel kaynaklı malzemeler kullanılmıştır.
- Günlük kullanım için uygun tasarımıyla bebeğinizin konforunu düşünür.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış, yumuşak ve rahat bir yapıya sahiptir.
- Kadın/kız bebekleri için uygundur
şıklığı ve zarafeti ön planda tutar.
- Düz deseniyle sade ve zamansız bir görünüm sunar.
- Hamile koleksiyonuna ait bu set, anneliğin ilk günlerinden itibaren ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.
- Organik materyallerden üretilmiştir
çevre dostu bir seçimdir.
- Pamuklu kumaşı sayesinde nefes alabilirlik özelliğiyle bebeğinizin cildini korur.
- 5 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışı için gerekli tüm temel ihtiyaçları tek pakette toplar.
- 30 derecede kolayca yıkanabilir yapısıyla pratik kullanım sunar.
- Örme kumaşı sayesinde bebeğinizin cildine nazik dokunuşlar sağlar.
- Türkiye'de üretilmiş olup yerel kaynaklı malzemeler kullanılmıştır.
- Günlük kullanım için uygun tasarımıyla bebeğinizin konforunu düşünür.
- Bebekler için özel olarak tasarlanmış, yumuşak ve rahat bir yapıya sahiptir.
- Kadın/kız bebekleri için uygundur
şıklığı ve zarafeti ön planda tutar.
- Düz deseniyle sade ve zamansız bir görünüm sunar.
- Hamile koleksiyonuna ait bu set, anneliğin ilk günlerinden itibaren ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.
- Organik materyallerden üretilmiştir
çevre dostu bir seçimdir.
- Pamuklu kumaşı sayesinde nefes alabilirlik özelliğiyle bebeğinizin cildini korur.
- 5 parçadan oluşan set içeriği ile hastane çıkışı için gerekli tüm temel ihtiyaçları tek pakette toplar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,42 | 268,83 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 4 | 69,75 | 279,00 |
| 5 | 56,83 | 284,13 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
| 7 | 42,04 | 294,28 |
| 8 | 37,42 | 299,38 |
| 9 | 33,63 | 302,70 |
| 10 | 30,96 | 309,55 |
| 11 | 28,60 | 314,65 |
| 12 | 26,65 | 319,75 |